ÁREA PRIVADA Acceso de socios registrados
x
Negra
SLOPE 135
V. PAR 75,5
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,2 -2
-4,1 / -3,4 -1
-3,3 / -2,6 0
-2,5 / -1,7 1
-1,6 / -0,9 2
-0,8 / -0,1 3
0,0 / 0,8 4
0,9 / 1,6 5
1,7 / 2,5 6
2,6 / 3,3 7
3,4 / 4,1 8
4,2 / 5,0 9
5,1 / 5,8 10
5,9 / 6,6 11
6,7 / 7,5 12
7,6 / 8,3 13
8,4 / 9,2 14
9,3 / 10,0 15
10,1 / 10,8 16
10,9 / 11,7 17
11,8 / 12,5 18
12,6 / 13,3 19
13,4 / 14,2 20
14,3 / 15,0 21
15,1 / 15,9 22
16,0 / 16,7 23
16,8 / 17,5 24
17,6 / 18,4 25
18,5 / 19,2 26
19,3 / 20,0 27
20,1 / 20,9 28
21,0 / 21,7 29
21,8 / 22,5 30
22,6 / 23,4 31
23,5 / 24,2 32
24,3 / 25,1 33
25,2 / 25,9 34
26,0 / 26,7 35
26,8 / 27,6 36
27,7 / 28,4 37
28,5 / 29,2 38
29,3 / 30,1 39
30,2 / 30,9 40
31,0 / 31,8 41
31,9 / 32,6 42
32,7 / 33,4 43
33,5 / 34,3 44
34,4 / 35,1 45
35,2 / 35,9 46
36,0 / 36,8 47
36,9 / 37,6 48
37,7 / 38,5 49
38,6 / 39,3 50
39,4 / 40,1 51
40,2 / 41,0 52
41,1 / 41,8 53
41,9 / 42,6 54
42,7 / 43,5 55
43,6 / 44,3 56
44,4 / 45,1 57
45,2 / 46,0 58
46,1 / 46,8 59
46,9 / 47,7 60
47,8 / 48,0 61
Blanca
SLOPE 131
V. PAR 73,7
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,5 -4
-4,4 / -3,7 -3
-3,6 / -2,8 -2
-2,7 / -1,9 -1
-1,8 / -1,1 0
-1,0 / -0,2 1
-0,1 / 0,6 2
0,7 / 1,5 3
1,6 / 2,4 4
2,5 / 3,2 5
3,3 / 4,1 6
4,2 / 5,0 7
5,1 / 5,8 8
5,9 / 6,7 9
6,8 / 7,5 10
7,6 / 8,4 11
8,5 / 9,3 12
9,4 / 10,1 13
10,2 / 11,0 14
11,1 / 11,9 15
12,0 / 12,7 16
12,8 / 13,6 17
13,7 / 14,4 18
14,5 / 15,3 19
15,4 / 16,2 20
16,3 / 17,0 21
17,1 / 17,9 22
18,0 / 18,8 23
18,9 / 19,6 24
19,7 / 20,5 25
20,6 / 21,3 26
21,4 / 22,2 27
22,3 / 23,1 28
23,2 / 23,9 29
24,0 / 24,8 30
24,9 / 25,7 31
25,8 / 26,5 32
26,6 / 27,4 33
27,5 / 28,2 34
28,3 / 29,1 35
29,2 / 30,0 36
30,1 / 30,8 37
30,9 / 31,7 38
31,8 / 32,6 39
32,7 / 33,4 40
33,5 / 34,3 41
34,4 / 35,1 42
35,2 / 36,0 43
36,1 / 36,9 44
37,0 / 37,7 45
37,8 / 38,6 46
38,7 / 39,5 47
39,6 / 40,3 48
40,4 / 41,2 49
41,3 / 42,0 50
42,1 / 42,9 51
43,0 / 43,8 52
43,9 / 44,6 53
44,7 / 45,5 54
45,6 / 46,4 55
46,5 / 47,2 56
47,3 / 48,0 57
Amarilla
SLOPE 126
V. PAR 71,9
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,0 -5
-3,9 / -3,1 -4
-3,0 / -2,2 -3
-2,1 / -1,3 -2
-1,2 / -0,4 -1
-0,3 / 0,5 0
0,6 / 1,4 1
1,5 / 2,3 2
2,4 / 3,2 3
3,3 / 4,1 4
4,2 / 5,0 5
5,1 / 5,9 6
6,0 / 6,8 7
6,9 / 7,7 8
7,8 / 8,6 9
8,7 / 9,5 10
9,6 / 10,4 11
10,5 / 11,2 12
11,3 / 12,1 13
12,2 / 13,0 14
13,1 / 13,9 15
14,0 / 14,8 16
14,9 / 15,7 17
15,8 / 16,6 18
16,7 / 17,5 19
17,6 / 18,4 20
18,5 / 19,3 21
19,4 / 20,2 22
20,3 / 21,1 23
21,2 / 22,0 24
22,1 / 22,9 25
23,0 / 23,8 26
23,9 / 24,7 27
24,8 / 25,6 28
25,7 / 26,5 29
26,6 / 27,4 30
27,5 / 28,3 31
28,4 / 29,2 32
29,3 / 30,1 33
30,2 / 31,0 34
31,1 / 31,9 35
32,0 / 32,8 36
32,9 / 33,7 37
33,8 / 34,6 38
34,7 / 35,5 39
35,6 / 36,4 40
36,5 / 37,3 41
37,4 / 38,2 42
38,3 / 39,1 43
39,2 / 39,9 44
40,0 / 40,8 45
40,9 / 41,7 46
41,8 / 42,6 47
42,7 / 43,5 48
43,6 / 44,4 49
44,5 / 45,3 50
45,4 / 46,2 51
46,3 / 47,1 52
47,2 / 48,0 53
Naranja
SLOPE 123
V. PAR 70,5
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,7 -6
-3,6 / -2,8 -5
-2,7 / -1,9 -4
-1,8 / -1,0 -3
-0,9 / 0,0 -2
0,1 / 0,9 -1
1,0 / 1,8 0
1,9 / 2,7 1
2,8 / 3,6 2
3,7 / 4,5 3
4,6 / 5,5 4
5,6 / 6,4 5
6,5 / 7,3 6
7,4 / 8,2 7
8,3 / 9,1 8
9,2 / 10,1 9
10,2 / 11,0 10
11,1 / 11,9 11
12,0 / 12,8 12
12,9 / 13,7 13
13,8 / 14,6 14
14,7 / 15,6 15
15,7 / 16,5 16
16,6 / 17,4 17
17,5 / 18,3 18
18,4 / 19,2 19
19,3 / 20,2 20
20,3 / 21,1 21
21,2 / 22,0 22
22,1 / 22,9 23
23,0 / 23,8 24
23,9 / 24,8 25
24,9 / 25,7 26
25,8 / 26,6 27
26,7 / 27,5 28
27,6 / 28,4 29
28,5 / 29,3 30
29,4 / 30,3 31
30,4 / 31,2 32
31,3 / 32,1 33
32,2 / 33,0 34
33,1 / 33,9 35
34,0 / 34,9 36
35,0 / 35,8 37
35,9 / 36,7 38
36,8 / 37,6 39
37,7 / 38,5 40
38,6 / 39,5 41
39,6 / 40,4 42
40,5 / 41,3 43
41,4 / 42,2 44
42,3 / 43,1 45
43,2 / 44,0 46
44,1 / 45,0 47
45,1 / 45,9 48
46,0 / 46,8 49
46,9 / 47,7 50
47,8 / 48,0 51
Azul
SLOPE 131
V. PAR 74,6
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,4 -3
-4,3 / -3,6 -2
-3,5 / -2,7 -1
-2,6 / -1,9 0
-1,8 / -1,0 1
-0,9 / -0,1 2
0,0 / 0,7 3
0,8 / 1,6 4
1,7 / 2,5 5
2,6 / 3,3 6
3,4 / 4,2 7
4,3 / 5,0 8
5,1 / 5,9 9
6,0 / 6,8 10
6,9 / 7,6 11
7,7 / 8,5 12
8,6 / 9,4 13
9,5 / 10,2 14
10,3 / 11,1 15
11,2 / 11,9 16
12,0 / 12,8 17
12,9 / 13,7 18
13,8 / 14,5 19
14,6 / 15,4 20
15,5 / 16,3 21
16,4 / 17,1 22
17,2 / 18,0 23
18,1 / 18,8 24
18,9 / 19,7 25
19,8 / 20,6 26
20,7 / 21,4 27
21,5 / 22,3 28
22,4 / 23,2 29
23,3 / 24,0 30
24,1 / 24,9 31
25,0 / 25,7 32
25,8 / 26,6 33
26,7 / 27,5 34
27,6 / 28,3 35
28,4 / 29,2 36
29,3 / 30,1 37
30,2 / 30,9 38
31,0 / 31,8 39
31,9 / 32,6 40
32,7 / 33,5 41
33,6 / 34,4 42
34,5 / 35,2 43
35,3 / 36,1 44
36,2 / 37,0 45
37,1 / 37,8 46
37,9 / 38,7 47
38,8 / 39,5 48
39,6 / 40,4 49
40,5 / 41,3 50
41,4 / 42,1 51
42,2 / 43,0 52
43,1 / 43,9 53
44,0 / 44,7 54
44,8 / 45,6 55
45,7 / 46,4 56
46,5 / 47,3 57
47,4 / 48,0 58
Roja
SLOPE 128
V. PAR 72,7
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,8 -4
-3,7 / -2,9 -3
-2,8 / -2,0 -2
-1,9 / -1,1 -1
-1,0 / -0,2 0
-0,1 / 0,7 1
0,8 / 1,5 2
1,6 / 2,4 3
2,5 / 3,3 4
3,4 / 4,2 5
4,3 / 5,1 6
5,2 / 6,0 7
6,1 / 6,8 8
6,9 / 7,7 9
7,8 / 8,6 10
8,7 / 9,5 11
9,6 / 10,4 12
10,5 / 11,2 13
11,3 / 12,1 14
12,2 / 13,0 15
13,1 / 13,9 16
14,0 / 14,8 17
14,9 / 15,7 18
15,8 / 16,5 19
16,6 / 17,4 20
17,5 / 18,3 21
18,4 / 19,2 22
19,3 / 20,1 23
20,2 / 21,0 24
21,1 / 21,8 25
21,9 / 22,7 26
22,8 / 23,6 27
23,7 / 24,5 28
24,6 / 25,4 29
25,5 / 26,3 30
26,4 / 27,1 31
27,2 / 28,0 32
28,1 / 28,9 33
29,0 / 29,8 34
29,9 / 30,7 35
30,8 / 31,6 36
31,7 / 32,4 37
32,5 / 33,3 38
33,4 / 34,2 39
34,3 / 35,1 40
35,2 / 36,0 41
36,1 / 36,9 42
37,0 / 37,7 43
37,8 / 38,6 44
38,7 / 39,5 45
39,6 / 40,4 46
40,5 / 41,3 47
41,4 / 42,1 48
42,2 / 43,0 49
43,1 / 43,9 50
44,0 / 44,8 51
44,9 / 45,7 52
45,8 / 46,6 53
46,7 / 47,4 54
47,5 / 48,0 55
Rosa
SLOPE 123
V. PAR 70,8
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,0 -6
-3,9 / -3,1 -5
-3,0 / -2,2 -4
-2,1 / -1,2 -3
-1,1 / -0,3 -2
-0,2 / 0,6 -1
0,7 / 1,5 0
1,6 / 2,4 1
2,5 / 3,3 2
3,4 / 4,3 3
4,4 / 5,2 4
5,3 / 6,1 5
6,2 / 7,0 6
7,1 / 7,9 7
8,0 / 8,9 8
9,0 / 9,8 9
9,9 / 10,7 10
10,8 / 11,6 11
11,7 / 12,5 12
12,6 / 13,5 13
13,6 / 14,4 14
14,5 / 15,3 15
15,4 / 16,2 16
16,3 / 17,1 17
17,2 / 18,0 18
18,1 / 19,0 19
19,1 / 19,9 20
20,0 / 20,8 21
20,9 / 21,7 22
21,8 / 22,6 23
22,7 / 23,6 24
23,7 / 24,5 25
24,6 / 25,4 26
25,5 / 26,3 27
26,4 / 27,2 28
27,3 / 28,2 29
28,3 / 29,1 30
29,2 / 30,0 31
30,1 / 30,9 32
31,0 / 31,8 33
31,9 / 32,7 34
32,8 / 33,7 35
33,8 / 34,6 36
34,7 / 35,5 37
35,6 / 36,4 38
36,5 / 37,3 39
37,4 / 38,3 40
38,4 / 39,2 41
39,3 / 40,1 42
40,2 / 41,0 43
41,1 / 41,9 44
42,0 / 42,9 45
43,0 / 43,8 46
43,9 / 44,7 47
44,8 / 45,6 48
45,7 / 46,5 49
46,6 / 47,4 50
47,5 / 48,0 51
Inicio
©2009 Real Club de Golf El Prat | Aviso legal