HOLE BY HOLE

Tab Content
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 5 |
395 | 4 | 5 |
387 | 4 | 5 |
362 | 4 | 5 |
342 | 4 | 5 |
332 | 4 | 5 |
314 | 4 | 5 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 11 |
501 | 5 | 11 |
470 | 5 | 11 |
458 | 5 | 11 |
447 | 5 | 11 |
442 | 5 | 11 |
416 | 5 | 11 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 1 |
378 | 4 | 1 |
356 | 4 | 1 |
335 | 4 | 1 |
328 | 4 | 1 |
312 | 4 | 1 |
304 | 4 | 1 |
Par four requiring power and accuracy. The tee shot is flanked by bunkers to right and left, and you need a mid-iron for the second shot to land you in a crosswise green that is protected by an array of bunkers in front and a dense forest behind. But to do so, your approach shot must be high and well-placed for the ball to stay on the green.

Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
452 | 5 | 7 |
446 | 5 | 7 |
434 | 5 | 7 |
429 | 5 | 7 |
396 | 5 | 7 |
375 | 5 | 7 |
370 | 5 | 7 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
160 | 3 | 17 |
155 | 3 | 17 |
139 | 3 | 17 |
124 | 3 | 17 |
112 | 3 | 17 |
94 | 3 | 17 |
85 | 3 | 17 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
358 | 4 | 9 |
353 | 4 | 9 |
335 | 4 | 9 |
311 | 4 | 9 |
302 | 4 | 9 |
280 | 4 | 9 |
258 | 4 | 9 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
174 | 3 | 13 |
153 | 3 | 13 |
144 | 3 | 13 |
132 | 3 | 13 |
118 | 3 | 13 |
94 | 3 | 13 |
88 | 3 | 13 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
302 | 4 | 8 |
289 | 4 | 8 |
265 | 4 | 8 |
256 | 4 | 8 |
239 | 4 | 8 |
232 | 4 | 8 |
216 | 4 | 8 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
345 | 4 | 16 |
329 | 4 | 16 |
321 | 4 | 16 |
303 | 4 | 16 |
279 | 4 | 16 |
257 | 4 | 16 |
248 | 4 | 16 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
337 | 4 | 14 |
325 | 4 | 14 |
316 | 4 | 14 |
295 | 4 | 14 |
273 | 4 | 14 |
260 | 4 | 14 |
252 | 4 | 14 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
152 | 3 | 10 |
145 | 3 | 10 |
130 | 3 | 10 |
121 | 3 | 10 |
111 | 3 | 10 |
100 | 3 | 10 |
90 | 3 | 10 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
476 | 5 | 4 |
468 | 5 | 4 |
461 | 5 | 4 |
445 | 5 | 4 |
417 | 5 | 4 |
397 | 5 | 4 |
390 | 5 | 4 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 12 |
412 | 4 | 12 |
387 | 4 | 12 |
365 | 4 | 12 |
357 | 4 | 12 |
339 | 4 | 12 |
328 | 4 | 12 |
Par 4 with a lot of fairway bunkers and a narrow green.
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 2 |
483 | 5 | 2 |
468 | 5 | 2 |
449 | 5 | 2 |
428 | 5 | 2 |
387 | 5 | 2 |
377 | 5 | 2 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
146 | 3 | 18 |
141 | 3 | 18 |
126 | 3 | 18 |
119 | 3 | 18 |
106 | 3 | 18 |
98 | 3 | 18 |
90 | 3 | 18 |

Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 6 |
409 | 4 | 6 |
386 | 4 | 6 |
372 | 4 | 6 |
347 | 4 | 6 |
323 | 4 | 6 |
301 | 4 | 6 |

HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 389 | 168 | 345 | 491 | 350 | 186 | 390 | 407 | 493 | 3219 | 545 | 349 | 140 | 341 | 359 | 214 | 378 | 410 | 511 | 3247 | 6466 | 74.10 | 135 | |
Blanco | 371 | 144 | 323 | 468 | 337 | 176 | 383 | 386 | 472 | 3060 | 524 | 334 | 131 | 329 | 352 | 201 | 367 | 390 | 499 | 3127 | 6187 | 72.60 | 130 | |
Amarillo | 362 | 137 | 305 | 442 | 303 | 163 | 366 | 363 | 460 | 2901 | 503 | 320 | 121 | 320 | 341 | 182 | 351 | 373 | 486 | 2997 | 5898 | 71.10 | 127 | |
Naranja | 340 | 129 | 300 | 427 | 288 | 153 | 340 | 355 | 439 | 2771 | 478 | 307 | 114 | 299 | 322 | 161 | 322 | 365 | 467 | 2835 | 5606 | 69.90 | 124 | |
Azul | 332 | 121 | 274 | 398 | 267 | 138 | 333 | 341 | 428 | 2632 | 464 | 296 | 107 | 282 | 299 | 143 | 303 | 442 | 2336 | 4968 | 73.50 | 126 | ||
Rojo | 320 | 110 | 251 | 378 | 246 | 118 | 314 | 333 | 417 | 2487 | 444 | 285 | 98 | 272 | 291 | 133 | 270 | 339 | 438 | 2570 | 5057 | 71.90 | 125 | |
Rosa | 289 | 103 | 245 | 346 | 216 | 96 | 306 | 314 | 397 | 2312 | 438 | 265 | 89 | 248 | 252 | 119 | 261 | 321 | 417 | 2410 | 4722 | 69.70 | 121 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 |
Tab Content
1
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 5 |
395 | 4 | 5 |
387 | 4 | 5 |
362 | 4 | 5 |
342 | 4 | 5 |
332 | 4 | 5 |
314 | 4 | 5 |

2
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 11 |
501 | 5 | 11 |
470 | 5 | 11 |
458 | 5 | 11 |
447 | 5 | 11 |
442 | 5 | 11 |
416 | 5 | 11 |

3
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |

4
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 1 |
378 | 4 | 1 |
356 | 4 | 1 |
335 | 4 | 1 |
328 | 4 | 1 |
312 | 4 | 1 |
304 | 4 | 1 |
Par four requiring power and accuracy. The tee shot is flanked by bunkers to right and left, and you need a mid-iron for the second shot to land you in a crosswise green that is protected by an array of bunkers in front and a dense forest behind. But to do so, your approach shot must be high and well-placed for the ball to stay on the green.

5
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
425 | 4 | 3 |
393 | 4 | 3 |
376 | 4 | 3 |
352 | 4 | 3 |
344 | 4 | 3 |
326 | 4 | 3 |
300 | 4 | 3 |

6
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
160 | 3 | 17 |
155 | 3 | 17 |
139 | 3 | 17 |
124 | 3 | 17 |
112 | 3 | 17 |
94 | 3 | 17 |
85 | 3 | 17 |

7
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
358 | 4 | 9 |
353 | 4 | 9 |
335 | 4 | 9 |
311 | 4 | 9 |
302 | 4 | 9 |
280 | 4 | 9 |
258 | 4 | 9 |

8
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
174 | 3 | 13 |
153 | 3 | 13 |
144 | 3 | 13 |
132 | 3 | 13 |
118 | 3 | 13 |
94 | 3 | 13 |
88 | 3 | 13 |

9
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
302 | 4 | 8 |
289 | 4 | 8 |
265 | 4 | 8 |
256 | 4 | 8 |
239 | 4 | 8 |
232 | 4 | 8 |
216 | 4 | 8 |

10
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
345 | 4 | 16 |
329 | 4 | 16 |
321 | 4 | 16 |
303 | 4 | 16 |
279 | 4 | 16 |
257 | 4 | 16 |
248 | 4 | 16 |

11
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
337 | 4 | 14 |
325 | 4 | 14 |
316 | 4 | 14 |
295 | 4 | 14 |
273 | 4 | 14 |
260 | 4 | 14 |
252 | 4 | 14 |

12
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
152 | 3 | 10 |
145 | 3 | 10 |
130 | 3 | 10 |
121 | 3 | 10 |
111 | 3 | 10 |
100 | 3 | 10 |
90 | 3 | 10 |

13
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
476 | 5 | 4 |
468 | 5 | 4 |
461 | 5 | 4 |
445 | 5 | 4 |
417 | 5 | 4 |
397 | 5 | 4 |
390 | 5 | 4 |

14
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 12 |
412 | 4 | 12 |
387 | 4 | 12 |
365 | 4 | 12 |
357 | 4 | 12 |
339 | 4 | 12 |
328 | 4 | 12 |
Par 4 with a lot of fairway bunkers and a narrow green.
15
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
452 | 5 | 7 |
446 | 5 | 7 |
434 | 5 | 7 |
429 | 5 | 7 |
396 | 5 | 7 |
375 | 5 | 7 |
370 | 5 | 7 |

16
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 2 |
483 | 5 | 2 |
468 | 5 | 2 |
449 | 5 | 2 |
428 | 5 | 2 |
387 | 5 | 2 |
377 | 5 | 2 |

17
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
146 | 3 | 18 |
141 | 3 | 18 |
126 | 3 | 18 |
119 | 3 | 18 |
106 | 3 | 18 |
98 | 3 | 18 |
90 | 3 | 18 |

18
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 6 |
409 | 4 | 6 |
386 | 4 | 6 |
372 | 4 | 6 |
347 | 4 | 6 |
323 | 4 | 6 |
301 | 4 | 6 |

Scorecard
HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 389 | 168 | 345 | 491 | 350 | 186 | 390 | 407 | 493 | 3219 | 545 | 349 | 140 | 341 | 359 | 214 | 378 | 410 | 511 | 3247 | 6466 | 74.10 | 135 | |
Blanco | 371 | 144 | 323 | 468 | 337 | 176 | 383 | 386 | 472 | 3060 | 524 | 334 | 131 | 329 | 352 | 201 | 367 | 390 | 499 | 3127 | 6187 | 72.60 | 130 | |
Amarillo | 362 | 137 | 305 | 442 | 303 | 163 | 366 | 363 | 460 | 2901 | 503 | 320 | 121 | 320 | 341 | 182 | 351 | 373 | 486 | 2997 | 5898 | 71.10 | 127 | |
Naranja | 340 | 129 | 300 | 427 | 288 | 153 | 340 | 355 | 439 | 2771 | 478 | 307 | 114 | 299 | 322 | 161 | 322 | 365 | 467 | 2835 | 5606 | 69.90 | 124 | |
Azul | 332 | 121 | 274 | 398 | 267 | 138 | 333 | 341 | 428 | 2632 | 464 | 296 | 107 | 282 | 299 | 143 | 303 | 442 | 2336 | 4968 | 73.50 | 126 | ||
Rojo | 320 | 110 | 251 | 378 | 246 | 118 | 314 | 333 | 417 | 2487 | 444 | 285 | 98 | 272 | 291 | 133 | 270 | 339 | 438 | 2570 | 5057 | 71.90 | 125 | |
Rosa | 289 | 103 | 245 | 346 | 216 | 96 | 306 | 314 | 397 | 2312 | 438 | 265 | 89 | 248 | 252 | 119 | 261 | 321 | 417 | 2410 | 4722 | 69.70 | 121 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 |