HOLE BY HOLE

Tab Content
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Par four requiring power and accuracy. The tee shot is flanked by bunkers to right and left, and you need a mid-iron for the second shot to land you in a crosswise green that is protected by an array of bunkers in front and a dense forest behind. But to do so, your approach shot must be high and well-placed for the ball to stay on the green.
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Tremendous par-four to finish. Perhaps the hardest hole on the course. The long, uphill hole requires a strong drive hugging the right side of the fairway, then a long-iron to approach the long, crosswise green defended by a bunker on the right and a slight hollow on the left. Making par is quite a challenge!
Tab Content
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 9 |
412 | 4 | 9 |
387 | 4 | 9 |
365 | 4 | 9 |
357 | 4 | 9 |
339 | 4 | 9 |
328 | 4 | 9 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 5 |
483 | 5 | 5 |
468 | 5 | 5 |
449 | 5 | 5 |
428 | 5 | 5 |
387 | 5 | 5 |
377 | 5 | 5 |
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 1 |
409 | 4 | 1 |
386 | 4 | 1 |
372 | 4 | 1 |
347 | 4 | 1 |
323 | 4 | 1 |
301 | 4 | 1 |
HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 389 | 168 | 345 | 491 | 350 | 186 | 390 | 407 | 493 | 3219 | 545 | 349 | 140 | 341 | 359 | 214 | 378 | 410 | 511 | 3247 | 6466 | 74.10 | 135 | |
Blanco | 371 | 144 | 323 | 468 | 337 | 176 | 383 | 386 | 472 | 3060 | 524 | 334 | 131 | 329 | 352 | 201 | 367 | 390 | 499 | 3127 | 6187 | 72.60 | 130 | |
Amarillo | 362 | 137 | 305 | 442 | 303 | 163 | 366 | 363 | 460 | 2901 | 503 | 320 | 121 | 320 | 341 | 182 | 351 | 373 | 486 | 2997 | 5898 | 71.10 | 127 | |
Naranja | 340 | 129 | 300 | 427 | 288 | 153 | 340 | 355 | 439 | 2771 | 478 | 307 | 114 | 299 | 322 | 161 | 322 | 365 | 467 | 2835 | 5606 | 69.90 | 124 | |
Azul | 332 | 121 | 274 | 398 | 267 | 138 | 333 | 341 | 428 | 2632 | 464 | 296 | 107 | 282 | 299 | 143 | 303 | 442 | 2336 | 4968 | 73.50 | 126 | ||
Rojo | 320 | 110 | 251 | 378 | 246 | 118 | 314 | 333 | 417 | 2487 | 444 | 285 | 98 | 272 | 291 | 133 | 270 | 339 | 438 | 2570 | 5057 | 71.90 | 125 | |
Rosa | 289 | 103 | 245 | 346 | 216 | 96 | 306 | 314 | 397 | 2312 | 438 | 265 | 89 | 248 | 252 | 119 | 261 | 321 | 417 | 2410 | 4722 | 69.70 | 121 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 |
Tab Content
1
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
2
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
3
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |
4
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Par four requiring power and accuracy. The tee shot is flanked by bunkers to right and left, and you need a mid-iron for the second shot to land you in a crosswise green that is protected by an array of bunkers in front and a dense forest behind. But to do so, your approach shot must be high and well-placed for the ball to stay on the green.
5
6
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
7
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
8
9
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Tremendous par-four to finish. Perhaps the hardest hole on the course. The long, uphill hole requires a strong drive hugging the right side of the fairway, then a long-iron to approach the long, crosswise green defended by a bunker on the right and a slight hollow on the left. Making par is quite a challenge!
10
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
425 | 4 | 11 |
393 | 4 | 11 |
376 | 4 | 11 |
352 | 4 | 11 |
344 | 4 | 11 |
326 | 4 | 11 |
300 | 4 | 11 |
11
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
416 | 4 | 3 |
395 | 4 | 3 |
387 | 4 | 3 |
362 | 4 | 3 |
342 | 4 | 3 |
332 | 4 | 3 |
314 | 4 | 3 |
12
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
525 | 5 | 13 |
501 | 5 | 13 |
470 | 5 | 13 |
458 | 5 | 13 |
447 | 5 | 13 |
442 | 5 | 13 |
416 | 5 | 13 |
13
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |
14
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
15
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 9 |
412 | 4 | 9 |
387 | 4 | 9 |
365 | 4 | 9 |
357 | 4 | 9 |
339 | 4 | 9 |
328 | 4 | 9 |
16
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 5 |
483 | 5 | 5 |
468 | 5 | 5 |
449 | 5 | 5 |
428 | 5 | 5 |
387 | 5 | 5 |
377 | 5 | 5 |
17
18
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 1 |
409 | 4 | 1 |
386 | 4 | 1 |
372 | 4 | 1 |
347 | 4 | 1 |
323 | 4 | 1 |
301 | 4 | 1 |
Scorecard
HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | V.C. | V.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 389 | 168 | 345 | 491 | 350 | 186 | 390 | 407 | 493 | 3219 | 545 | 349 | 140 | 341 | 359 | 214 | 378 | 410 | 511 | 3247 | 6466 | 74.10 | 135 | |
Blanco | 371 | 144 | 323 | 468 | 337 | 176 | 383 | 386 | 472 | 3060 | 524 | 334 | 131 | 329 | 352 | 201 | 367 | 390 | 499 | 3127 | 6187 | 72.60 | 130 | |
Amarillo | 362 | 137 | 305 | 442 | 303 | 163 | 366 | 363 | 460 | 2901 | 503 | 320 | 121 | 320 | 341 | 182 | 351 | 373 | 486 | 2997 | 5898 | 71.10 | 127 | |
Naranja | 340 | 129 | 300 | 427 | 288 | 153 | 340 | 355 | 439 | 2771 | 478 | 307 | 114 | 299 | 322 | 161 | 322 | 365 | 467 | 2835 | 5606 | 69.90 | 124 | |
Azul | 332 | 121 | 274 | 398 | 267 | 138 | 333 | 341 | 428 | 2632 | 464 | 296 | 107 | 282 | 299 | 143 | 303 | 442 | 2336 | 4968 | 73.50 | 126 | ||
Rojo | 320 | 110 | 251 | 378 | 246 | 118 | 314 | 333 | 417 | 2487 | 444 | 285 | 98 | 272 | 291 | 133 | 270 | 339 | 438 | 2570 | 5057 | 71.90 | 125 | |
Rosa | 289 | 103 | 245 | 346 | 216 | 96 | 306 | 314 | 397 | 2312 | 438 | 265 | 89 | 248 | 252 | 119 | 261 | 321 | 417 | 2410 | 4722 | 69.70 | 121 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
HCP | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 |