| Distancia | Par | Handicap | 
|---|---|---|
| 188 | 3 | 15 | 
| 172 | 3 | 15 | 
| 155 | 3 | 15 | 
| 140 | 3 | 15 | 
| 122 | 3 | 15 | 
| 105 | 3 | 15 | 
| 93 | 3 | 15 | 
Magnífico y difícil par 3 ligeramente en bajada. Será necesario un hierro largo a amplísimo green protegido en su parte derecha por bunquers y en su parte izquierda por un pequeño bosque. Importante para lograr 2 putts están en la zona de la bandera debido a las dimensiones del green.

