| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 188 | 3 | 13 |
| 172 | 3 | 13 |
| 155 | 3 | 13 |
| 140 | 3 | 13 |
| 122 | 3 | 13 |
| 105 | 3 | 13 |
| 93 | 3 | 13 |
Magnífico y difícil par 3 ligeramente en bajada. Será necesario un hierro largo a amplísimo green protegido en su parte derecha por bunquers y en su parte izquierda por un pequeño bosque. Importante para lograr 2 putts están en la zona de la bandera debido a las dimensiones del green.

