| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 140 | 3 | 18 |
| 131 | 3 | 18 |
| 121 | 3 | 18 |
| 114 | 3 | 18 |
| 107 | 3 | 18 |
| 98 | 3 | 18 |
| 89 | 3 | 18 |
Magnífico y difícil par 3 ligeramente en bajada. Será necesario un hierro largo a amplísimo green protegido en su parte derecha por bunquers y en su parte izquierda por un pequeño bosque. Importante para lograr 2 putts están en la zona de la bandera debido a las dimensiones del green.

