| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 452 | 5 | 7 |
| 446 | 5 | 7 |
| 434 | 5 | 7 |
| 429 | 5 | 7 |
| 396 | 5 | 7 |
| 375 | 5 | 7 |
| 370 | 5 | 7 |
Par 5 de bajada con bunkers en la zona de caída de la salida y con opción a llegar de dos a green.

| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 452 | 5 | 7 |
| 446 | 5 | 7 |
| 434 | 5 | 7 |
| 429 | 5 | 7 |
| 396 | 5 | 7 |
| 375 | 5 | 7 |
| 370 | 5 | 7 |
