| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 146 | 3 | 18 |
| 141 | 3 | 18 |
| 126 | 3 | 18 |
| 119 | 3 | 18 |
| 106 | 3 | 18 |
| 98 | 3 | 18 |
| 90 | 3 | 18 |
Par 3 corto con un amplio green en el que con un buen tiro con un hierro corto se pueden bajar algún punto al score. Importante no fallar por la parte izquierda.

| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 146 | 3 | 18 |
| 141 | 3 | 18 |
| 126 | 3 | 18 |
| 119 | 3 | 18 |
| 106 | 3 | 18 |
| 98 | 3 | 18 |
| 90 | 3 | 18 |
