| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 545 | 5 | 8 |
| 524 | 5 | 8 |
| 524 | 5 | 8 |
| 503 | 5 | 8 |
| 478 | 5 | 8 |
| 464 | 5 | 8 |
| 444 | 5 | 8 |
| 438 | 5 | 8 |
Par 4 largo y que requiere un gran drive con cuidado de no perder la calle por la parte derecha pues hay un hazard que transcurre paralelo a lo largo de todo el hoyo. Segundo golpe con un hierro largo a un green muy amplio protegido por un gran bunquer en su parte izquierda y un waste-area en su parte derecha. El Par es un gran resultado.

