| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 214 | 3 | 10 |
| 201 | 3 | 10 |
| 182 | 3 | 10 |
| 161 | 3 | 10 |
| 143 | 3 | 10 |
| 133 | 3 | 10 |
| 119 | 3 | 10 |
Uno de los pares 4 más difíciles de este recorrido. Largo y con una caída de drive protegida por un gran bunquer a la izquierda y un espeso rough por la derecha. Tiro a un green amplio y con ligera subida protegido por 2 bunquers a derecha e izquierda que necesitará altura y precisión con un hierro medio-largo.

