| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 350 | 4 | 5 |
| 337 | 4 | 5 |
| 303 | 4 | 5 |
| 288 | 4 | 5 |
| 267 | 4 | 5 |
| 246 | 4 | 5 |
| 216 | 4 | 5 |
Par 4 corto, que exige mucha precisión tanto desde el tee, pues tiene bunquers, a ambos lados de la caída del drive, como con el 2º golpe, que aunque precisa un hierro corto, tiene el green en alto, y protegido por 2 bunkers en su parte frontal y una depresión en la parte final.

