| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 430 | 4 | 6 |
| 409 | 4 | 6 |
| 382 | 4 | 6 |
| 361 | 4 | 6 |
| 352 | 4 | 6 |
| 325 | 4 | 6 |
| 318 | 4 | 6 |
La salida en este par 4 es muy importante, si se alcanza la fuerte bajada de su calle el segundo golpe será corto, en caso contrario la distancia será considerable y teniendo en cuenta los numerosos bunkers y el lago de la derecha que defienden su green con 2 plataformas preciará de un golpe muy certero.

