| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 345 | 4 | 16 |
| 329 | 4 | 16 |
| 321 | 4 | 16 |
| 303 | 4 | 16 |
| 279 | 4 | 16 |
| 257 | 4 | 16 |
| 248 | 4 | 16 |
Par 4 amplio con un tiro a green algo más tenso pero que nos da opciones de recuperar algún golpe.

| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 345 | 4 | 16 |
| 329 | 4 | 16 |
| 321 | 4 | 16 |
| 303 | 4 | 16 |
| 279 | 4 | 16 |
| 257 | 4 | 16 |
| 248 | 4 | 16 |
