| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 476 | 5 | 4 |
| 468 | 5 | 4 |
| 461 | 5 | 4 |
| 445 | 5 | 4 |
| 417 | 5 | 4 |
| 397 | 5 | 4 |
| 390 | 5 | 4 |
Par 5 largo con fuera límites a la izquierda y bosque a la derecha. Hay un bunker a 70 metros de green que deberemos esquivar para no dificultarnos el hoyo.

| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 476 | 5 | 4 |
| 468 | 5 | 4 |
| 461 | 5 | 4 |
| 445 | 5 | 4 |
| 417 | 5 | 4 |
| 397 | 5 | 4 |
| 390 | 5 | 4 |
