| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 428 | 4 | 12 |
| 412 | 4 | 12 |
| 387 | 4 | 12 |
| 365 | 4 | 12 |
| 357 | 4 | 12 |
| 339 | 4 | 12 |
| 328 | 4 | 12 |
Par 4 donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.

| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 428 | 4 | 12 |
| 412 | 4 | 12 |
| 387 | 4 | 12 |
| 365 | 4 | 12 |
| 357 | 4 | 12 |
| 339 | 4 | 12 |
| 328 | 4 | 12 |
Par 4 donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.
