| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 174 | 3 | 13 |
| 153 | 3 | 13 |
| 144 | 3 | 13 |
| 132 | 3 | 13 |
| 118 | 3 | 13 |
| 94 | 3 | 13 |
| 88 | 3 | 13 |
Par 3 con un green muy grande y difícil protegido por varios bunkers alrededor.

| Distancia | Par | Handicap |
|---|---|---|
| 174 | 3 | 13 |
| 153 | 3 | 13 |
| 144 | 3 | 13 |
| 132 | 3 | 13 |
| 118 | 3 | 13 |
| 94 | 3 | 13 |
| 88 | 3 | 13 |
