| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 302 | 4 | 8 |
| 289 | 4 | 8 |
| 265 | 4 | 8 |
| 256 | 4 | 8 |
| 239 | 4 | 8 |
| 232 | 4 | 8 |
| 216 | 4 | 8 |
Par 4 corto de estrategia donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.

| Distancia | Par | Hándicap |
|---|---|---|
| 302 | 4 | 8 |
| 289 | 4 | 8 |
| 265 | 4 | 8 |
| 256 | 4 | 8 |
| 239 | 4 | 8 |
| 232 | 4 | 8 |
| 216 | 4 | 8 |
Par 4 corto de estrategia donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.
